Klaus Sima Suso
Upload image |
|
- Stats
- Transfers
Season | Team | Competition | |||||||||||
2024/2025 | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2024/2025 | Hansa Rostock | 3. Liga | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2024/2025 | Fortuna Düsseldorf II | Regionalliga | 435 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
2024/2025 | Hansa Rostock | DFB Pokal | |||||||||||
2024/2025 | Fortuna Düsseldorf | DFB Pokal | |||||||||||
2025 | Fortuna Düsseldorf | Club Friendlies | |||||||||||
2025 | Fortuna Düsseldorf II | Club Friendlies | |||||||||||
2025 | Hansa Rostock | Club Friendlies | |||||||||||
2024 | Fortuna Düsseldorf II | Club Friendlies | |||||||||||
2024 | Fortuna Düsseldorf | Club Friendlies | |||||||||||
2023/2024 | Fortuna Düsseldorf U19 | U19 Bundesliga | 810 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | |||||
2023/2024 | Fortuna Düsseldorf | Play-offs 1/2 | |||||||||||
2023/2024 | Fortuna Düsseldorf | DFB Pokal | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2023/2024 | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | 36 | 3 | 3 | 13 | |||||||
2023/2024 | Fortuna Düsseldorf II | Regionalliga | 457 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||
2023 | Fortuna Düsseldorf | Club Friendlies | |||||||||||
2022/2023 | Fortuna Düsseldorf U19 | U19 Bundesliga | 1279 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
2021/2022 | Dynamo Dresden U19 | U19 Bundesliga | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Date | Origin | Destination | Type | Value |
2025-07-01 | Hansa Rostock | Fortuna Düsseldorf | Unknown | - |
2025-01-19 | Fortuna Düsseldorf | Hansa Rostock | Loan | - |
2022-07-01 | Dusseldorf U19 | Dusseldorf U19 | Free Transfer | - |
Frequently asked questions
⭐ What is Klaus Sima Suso's full name?
He's full name is Klaus Sima Suso.
⭐ In which club does Klaus Sima Suso play?
Klaus Sima Suso currently plays for Hansa Rostock, in Germany .
⭐ In which position does Klaus Sima Suso play?
Klaus Sima Suso plays as Midfielder.
Hansa Rostock - 2024/2025
Name | Age | |||
c | D. Brinkmann | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Elias Oliver Höftmann | 21 | |||
Benjamin Uphoff | 31 | |||
Philipp Mickel Klewin | 31 | |||
Max Hagemoser | 22 | |||
Defender | ||||
Ahmet Gurleyen | 25 | |||
Jan Mejdr | 29 | |||
Dario Gebuhr | 21 | |||
Tristan Wagner | 19 | |||
Dominik Lanius | 27 | |||
Alexander Rossipal | 28 | |||
Franz Pfanne | 30 | |||
Nico Neidhart | 30 | |||
Damian Roßbach | 31 | |||
Felix Ruschke | 21 | |||
Midfielder | ||||
King Samuel Manu | 21 | |||
Jonas Dirkner | 22 | |||
Adrien Lebeau | 25 | |||
Louis Köster | N/d | |||
Claas Leon Zamzow | 18 | |||
Klaus Sima Suso | 19 | |||
Christian Kinsombi | 25 | |||
Kevin Schumacher | 27 | |||
Cedric Harenbrock | 26 | |||
Marco Schuster | 29 | |||
Benno Dietze | 21 | |||
Attacker | ||||
Nils Fröling | 24 | |||
Albin Berisha | 24 | |||
Antonio Jonjic | 25 | |||
Ryan Don Naderi | 21 | |||
Sigurd Haugen | 27 | |||
Tim Krohn | 19 | |||
Fiete Bock | N/d |
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |