El Palmar Algar statistics
El Palmar |
| Algar |
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG El Palmar
| Algar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG El Palmar
| Algar
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG El Palmar
| Algar
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG El Palmar
|
Algar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG El Palmar Home Global
| Algar Away Global
|
El Palmar and Algar have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for El Palmar, for Algar.
The last El Palmar match was for the Tercera Division, as visitors, against Yeclano, and ended in a loss by 2-0. The last Algar match was for the Tercera Division, at home, against Deportiva Minera, and ended in a loss by 1-4.
Tercera Division
Viera | 1-0 | Arucas | |
Panad. Pulido | 0-0 | Estrella | |
Torre Levante | 2-3 | Alzira | |
Platges | 0-1 | Ferriolense | |
Binissalem | 5-0 | Rotlet Molinar | |
Ardoi | 0-3 | Cirbonero | |
Huarte | 1-0 | Corellano | |
Penya | 1-1 | Poblense | |
Llosetense | 3-0 | Son Cladera | |
Ondarroa | 1-1 | Durango | |
San Juan | 1-1 | Txantrea | |
Pamplona | 0-0 | Burladés | |
Catarroja | 0-2 | Castellón | |
Villamuriel | 0-0 | Uxama | |
Astorga | 0-2 | Zamora | |
Unionistas | 3-0 | Tordesillas | |
Virgen Camino | 1-2 | Bembibre | |
Burgos Promes. | 0-0 | Mirandés II | |
Villaralbo | 2-2 | Cristo Atl | |
Cebrereña | 2-0 | Bupolsa | |
Escobedo | 0-0 | Albericia | |
Esporles | 3-1 | Alcúdia | |
Beasain | 1-2 | Vitoria | |
Pasaia | 2-1 | Tolosa | |
Bermeo | 4-0 | Amurrio | |
Lourdes | 4-0 | Valtierrano | |
Cortes | 2-1 | Subiza | |
Muleño | 2-0 | La Unión | |
Ceares | 2-1 | Mosconia | |
Condal | 1-1 | Tineo | |
San Fernando | 1-2 | Lanzarote | |
Melilla | 0-0 | Maracena | |
Collerense | 1-1 | Felanitx | |
Céltiga | 1-1 | Cerceda | |
Santa Catalina | 3-1 | Campos | |
Constància | 4-1 | Mercadal | |
Deusto | 1-0 | Santurtzi | |
Totana | 0-9 | Lorca II | |
Santa Úrsula | 4-1 | Vera | |
Cd. de Ibiza | 1-1 | San Rafael | |
Zalla | 1-0 | Real Soc. III | |
Valle Egüés | 3-2 | River Ega | |
Lorca | 4-0 | CAP Murcia | |
Cieza | 4-1 | Pulpileño | |
Ibarra | 2-1 | Buzanada | |
El Palo | 1-2 | Cd. Torredonj. | |
Tropezón | 1-0 | Gimnástica | |
Churra | 1-1 | Águilas | |
Santutxu | 0-0 | Balmaseda | |
Elche II | 2-0 | Muro | |
Almoradí | 1-0 | Rayo Ibense | |
Atlético Pinto | 1-1 | Aravaca | |
Villaverde-B. | 1-0 | Alcorcón II | |
AD Parla | 0-0 | Pozuelo | |
Alcobendas | 0-1 | Alcalá | |
Trival | 2-2 | Móstoles | |
Leganés II | 2-0 | Getafe II | |
SF Henares | 1-1 | Paracuellos | |
Basconia | 2-2 | Lagun Onak | |
Portugalete | 1-1 | Sodupe | |
Alavés II | 4-0 | Getxo | |
Zaragoza II | 3-0 | Illueca | |
San Marcial | 1-2 | Oyonesa | |
Huelva II | 2-3 | Guadalcacín | |
Alcalá | 2-1 | Utrera | |
Illescas | 0-1 | Atl. Tomelloso | |
Martos | 2-3 | Almería II | |
Siete Villas | 4-1 | Castro | |
Castro | 2-1 | Bouzas | |
Alondras | 0-2 | Choco | |
La Coruña II | 1-0 | Barbadás | |
Almazora | 4-1 | Buñol | |
Paterna | 1-1 | Novelda | |
Segorbe | 1-1 | Orihuela | |
Castelldefels | 2-0 | La Jonquera | |
Sabadell II | 0-1 | Peralada | |
Granollers | 0-1 | Olot | |
Montañesa | 1-0 | Júpiter | |
Cerdanyola | 3-3 | Santfeliuenc | |
Barreda | 0-1 | Santander II | |
Guarnizo | 0-2 | Cayón | |
A Madrid II | 1-0 | Villanueva | |
UCAM Murcia II | 1-1 | Unión Atlético | |
Gijón II | 9-0 | Siero | |
Covadonga | 1-3 | Oviedo II | |
Écija | 2-1 | Betis II | |
Roque Cádiz | 0-1 | Gerena | |
Arcos | 1-0 | Sevilla III | |
Castilleja | 1-0 | Antoniano | |
Guadalajara | 1-0 | Mora | |
Azuqueca | 2-0 | Villarrubia | |
Alhaurín | 2-1 | Guadix | |
Vélez | 0-0 | Alhaurino | |
Atarfe | 2-1 | Loja | |
San Pedro | 2-3 | Málaga II | |
Fuente Cantos | 3-1 | Moralo | |
Cacereño | 1-1 | Plasencia | |
Calamonte | 3-0 | Díter | |
La Estrella | 1-1 | Montijo | |
Azuaga | 1-1 | Don Benito | |
Lebrijana | 1-0 | Algeciras | |
Rayo II | 1-0 | Inter Madrid | |
Tenerife II | 1-0 | Telde | |
Las Palmas II | 5-0 | La Cuadra | |
El Cotillo | 2-1 | Santa Brígida | |
Yaiza | 5-2 | Tenisca | |
Sant Andreu | 2-1 | Manlleu | |
Figueres | 4-0 | Vilassar | |
Formentera | 0-1 | Peña | |
Conquense | 1-0 | Marchamalo | |
Erriberri | 0-1 | Iruña | |
La Calzada | 0-0 | Logroñés II | |
Villalbés | 2-0 | Silva | |
Bergantiños | 1-1 | Barco | |
Compostela | 4-0 | Arosa | |
As Pontes | 1-3 | Villalonga | |
Silla | 3-0 | Torrevieja | |
Numancia II | 3-1 | Ávila | |
Segoviana | 1-1 | La Bañeza | |
Palamós | 3-1 | Vilafranca | |
Terrassa | 2-0 | Ascó | |
Pobla | 0-0 | Europa | |
Selaya | 0-4 | Laredo | |
Velarde | 3-1 | Cantabria | |
Vimenor | 3-2 | Revilla | |
Escudo | 0-1 | Bezana | |
Colindres | 2-3 | Meruelo | |
Cantolagua | 1-2 | Idoya | |
Peña Sport | 4-2 | Oberena | |
Tamarite | 2-0 | Sabiñánigo | |
Cariñena | 0-1 | Cuarte | |
Brea | 1-2 | Escalerillas | |
Épila | 0-2 | Sariñena | |
Almudévar | 2-1 | Robres | |
Borja | 2-0 | Andorra CF | |
SD Logroñés | 0-3 | Calahorra | |
Rapid | 0-3 | Náxara | |
Tedeón | 0-1 | Casalarreina | |
Alfaro | 3-0 | River Ebro | |
Haro Deportivo | 7-0 | Vianés | |
Anguiano | 4-1 | Agoncillo | |
Arnedo | 0-2 | Varea | |
Calasancio | 0-2 | Villegas | |
Minera | 1-1 | Mar Menor | |
Huércal Overa | 1-1 | Murcia II | |
Llanes | 1-1 | Real Avilés | |
Tuilla | 1-0 | Langreo | |
Colunga | 2-1 | Llanera | |
Marino Luanco | 3-1 | Lenense | |
Ceuta | 1-1 | Cabecense | |
Pedroñeras | 0-1 | Manchego | |
Almansa | 3-2 | Albacete II | |
Toledo II | 5-2 | Almagro | |
Huétor Tájar | 5-2 | Rincón | |
Badajoz | 3-0 | Extremadura II | |
Dubra | 3-0 | Órdenes | |
Ribadumia | 2-4 | Negreira | |
Crevillente | 2-1 | Ontinyent | |
Almazán | 1-0 | San José | |
Belchite | 1-3 | Binéfar | |
Ejea | 0-0 | Teruel | |
Estudiantes | 1-4 | Yeclano | |
L'Entregu | 1-1 | Lugones | |
Urraca | 3-0 | Praviano | |
Utebo | 1-2 | Tarazona | |
Villarreal III | 3-0 | Xàtiva | |
Adarve | 3-0 | Santa Ana | |
El Palmar | 0-0 | Algar | |
Espeleño | 1-2 | Roque Lepe | |
Las Zocas | 0-1 | Marino | |
Quintanar | 2-0 | Yuncos | |
Madridejos | 1-1 | Talavera | |
Antequera | 3-1 | Huétor Vega | |
Jerez | 3-1 | Santa Amalia | |
Pueblonuevo | 0-2 | Valdivia | |
CD Coria | 1-2 | CP Olivenza | |
Arroyo | 0-0 | Amanecer | |
Barrios | 2-0 | Coria | |
Villarrobledo | 2-1 | Carrión | |
Dos Hermanas | 3-3 | Motril |
Tercera Division - 2016/2017
- 100% 7006 / 7006 Games
- Home team wins 47.36%
- Draws 24.76%
- Away team wins 27.88%
- Over 1.5 73.61%
- Over 2.5 49.57%
- Over 3.5 28.75%
- Goals 18891
- Goals /match 2.7
- Goals /match home 1.58
- Goals /match away 1.11
- Both teams score 48.29%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips