Don Benito Atlético Pueblonuevo statistics
Don Benito |
| Pueblonuevo |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2023/2024 - Tercera - Group 14 - Group 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Benito
| Atlético Pueblonuevo
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Benito
| Atlético Pueblonuevo
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Benito
| Atlético Pueblonuevo
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Benito
|
Atlético Pueblonuevo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Benito Home Global
| Atlético Pueblonuevo Away Global
|
Don Benito and Pueblonuevo have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Don Benito, for Pueblonuevo.
The last Don Benito match was for the Tercera Division, at home, against Diocesano, and ended in a win by 1-0. The last Pueblonuevo match was for the Tercera Division, at home, against Trujillo, and ended in a win by 2-0.
Tercera Division
Binissalem | 3-0 | Collerense | |
Mercadal | 1-0 | Poblense | |
Inter Manacor | 0-0 | Constància | |
Alcúdia | 2-0 | Manacor | |
Villarreal III | 1-1 | Levante II | |
Soneja | 1-5 | Castellón II | |
Melilla | 0-3 | Huétor Vega | |
Panad. Pulido | 3-1 | San Bartolomé | |
Alesves | 1-0 | Oberena | |
Ponferradina I | 02/03 | Diocesanos | |
Deportivo Alavés III | 0-2 | Vitoria | |
Beti Kozkor | 2-0 | Huarte | |
Ebro | 1-1 | Ejea | |
Patacona | 0-1 | Rayo Ibense | |
Torrellano | 2-3 | Ontinyent 1931 | |
Mirandés II | 0-1 | Palencia CF | |
AD Laguna | 0-1 | Cul. Leonesa | |
Felanitx | 0-1 | Mallorca II | |
Llosetense | 1-0 | Alaior | |
Ondarroa | 2-1 | Touring | |
Velarde | 1-1 | UD Sámano | |
Cortes | 1-0 | Lagunak | |
Cantolagua | 0-0 | Bidezarra | |
Beti Onak | 2-2 | Pamplona | |
Lerinés | 2-1 | Txantrea | |
Caspe | 2-1 | Binéfar | |
Atzeneta | 0-0 | Elche II | |
Villacañas | 2-0 | Huracán | |
Berceo | 1-0 | Oyonesa | |
Derio | 0-0 | Beasain | |
Bezana | 1-2 | Solares | |
Cristo Atl | 2-0 | Villaralbo | |
Leioa | 2-1 | Durango | |
Albericia | 1-2 | Guarnizo | |
Mineros | 2-2 | Torina | |
Colindres | 1-0 | Vimenor | |
Málaga City | 0-1 | Motril | |
Tarancón | 0-2 | Torrijos | |
Pulpileño | 1-0 | El Palmar | |
Azuqueca | 2-2 | Socuéllamos | |
Santa Úrsula | 2-0 | Teror | |
Deusto | 1-0 | Lagun Onak | |
Laredo | 1-0 | Siete Villas | |
Revilla | 1-0 | Escobedo | |
Peña Sport | 2-2 | Burladés | |
Villarrubia | 0-1 | Calvo Sotelo | |
Buzanada | 2-0 | Tamaraceite | |
Silva | 1-0 | Sarriana | |
Gijón | 02/03 | Condal | |
Arzúa | 0-3 | UD Ourense | |
Bouzas | 0-0 | Somozas | |
Urduliz | 2-1 | Portugalete | |
Añorga | 1-1 | Pasaia | |
Murcia II | 6-2 | Montecasillas | |
Huesca II | 0-1 | Calamocha | |
Basconia | 1-0 | Padura | |
Trival | 1-1 | AD Parla | |
Canillas | 1-1 | Alcorcón II | |
Conil | 0-0 | Ceuta II | |
Lealtad | 0-1 | Colunga | |
Castellonense | 1-0 | Silla | |
Avilés Stadium | 2-3 | L'Entregu | |
Lenense | 2-0 | Gijón II | |
Ceares | 1-0 | Llanes | |
Llanera | 5-0 | Barcia | |
Praviano | 2-2 | Real Titánico | |
Santa Marta | 0-2 | Astorga | |
Viveiro | 1-2 | Atlético Arteixo | |
Moralo | 0-0 | Azuaga | |
Don Benito | 1-0 | Pueblonuevo | |
Olivenza | 2-0 | Don Álvaro | |
Diocesano | 3-0 | Fuente Cantos | |
Castuera | 1-1 | Villafranca | |
Jove | 2-1 | Roda | |
L'Escala | 3-1 | Montañesa | |
Mollerussa | 2-5 | L'Hospitalet | |
Prat | 0-2 | Badalona II | |
Girona II | 1-1 | Peralada | |
Paracuellos | 1-3 | Móstoles | |
Tres Cantos | 1-2 | R Madrid III | |
Las Rozas | 5-0 | Leganés II | |
Moscardó | 1-3 | Alcalá | |
Torremolinos | 1-1 | Málaga II | |
Poli Almería | 3-1 | Maracena | |
Mancha Real | 1-1 | Huétor Tájar | |
Torre del Mar | 0-1 | Arenas de Armilla | |
Almería II | 4-0 | Rincón | |
Pozoblanco | 0-0 | Córdoba II | |
Utrera | 0-1 | Xerez | |
Bollullos | 1-2 | Gerena | |
Coria | 0-0 | Sevilla III | |
La Palma | 2-2 | Ayamonte | |
Toledo | 1-1 | Albacete II | |
Cazalegas | 1-0 | San Clemente | |
Arucas | 2-1 | Gran Tarajal | |
Unión Molinense | 0-1 | UCAM Murcia II | |
Minera | 1-0 | Alcantarilla | |
Casalarreina | 0-1 | Logroñés II | |
Racing Rioja | 0-4 | Varea | |
Racing Murcia | 0-3 | Cieza | |
Arroyo | 1-1 | Valverdeño | |
Jerez | 0-0 | Calamonte | |
Rapitenca | 4-0 | San Cristóbal | |
Villanueva | 0-0 | Torrejón | |
Lanzarote | 1-2 | Tenerife II | |
La Cuadra | 0-1 | Herbania | |
Las Palmas II | 3-0 | Victoria | |
Polvorín | 0-0 | Bergantiños | |
Marino | 1-1 | Yaiza | |
Santa Brígida | 3-0 | Ibarra | |
Ibiza Pitiusas | 4-0 | Arenal | |
Jaén | 1-0 | Torreperogil | |
Sóller | 0-1 | Santanyí | |
Anaitasuna | 0-1 | San Ignacio | |
Celta de Vigo III | 1-5 | Alondras | |
Jaraíz | 1-0 | Trujillo | |
Fraga | 3-0 | Cariñena | |
Épila | 1-0 | Borja | |
Tamarite | 2-2 | Illueca | |
Gandia | 0-0 | Acero | |
Rayo II | 3-0 | Pozuelo | |
Conquense | 1-0 | Marchamalo | |
Calahorra II | 4-0 | Arnedo | |
Ávila | 0-2 | Salamanca UDS | |
Muleño | 1-4 | Plus Ultra | |
Luarca | 2-2 | Caudal | |
Becerril | 3-1 | Burgos Promes. | |
Platges | 1-0 | Portmany | |
Barbadás | 2-0 | Pontevedra II | |
Paiosaco | 3-1 | Betanzos | |
Naval | 03/03 | Tropezón | |
Castro | 2-2 | Cartes | |
Cirbonero | 1-2 | Ardoi | |
Montehermoso | 1-1 | CD Coria | |
Monzón | 1-0 | Fuentes | |
Belchite | 0-2 | Cuarte | |
Burriana | 1-2 | Utiel | |
Vilassar | 3-1 | Vilafranca | |
Reddis | 1-0 | Grama | |
Olot | 0-0 | Castelldefels | |
Cartaya | 1-0 | Cabecense | |
Quintanar | 4-1 | Atl. Tomelloso | |
Villarrobledo | 1-1 | La Solana | |
UD Caravaca | 3-0 | Lorca | |
CAP Murcia | 1-2 | Algar | |
Balsicas Atlético | 3-4 | Bullense | |
Peña | 0-4 | Alfaro | |
Tedeón | 1-1 | Anguiano | |
River Ebro | 3-3 | Alberite | |
Vianés | 1-0 | Haro Deportivo | |
La Calzada | 2-2 | Comillas | |
Urraca | 1-0 | Tuilla | |
Collado Villal | 1-2 | Galapagar | |
Cd. Torredonj. | 2-1 | El Ejido | |
Puente Genil | 2-2 | Espeleño | |
Estradense | 1-1 | Arosa | |
Xerez DFC | 2-0 | Lucena | |
Acero | 1-0 | Soneja | |
Almazán | 1-0 | Ponferradina I | |
Villaralbo | 2-1 | AD Laguna | |
Levante II | 0-1 | Burriana | |
Utiel | 0-0 | Atzeneta | |
Rayo Ibense | 0-1 | Jove |
Tercera Division - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Games
- Home team wins 41.9%
- Draws 28.15%
- Away team wins 29.95%
- Over 1.5 69%
- Over 2.5 43.57%
- Over 3.5 23.19%
- Goals 13702
- Goals /match 2.44
- Goals /match home 1.36
- Goals /match away 1.08
- Both teams score 45.83%
- Goals after 80' 18.79%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips