Burgos Promesas La Virgen del Camino statistics
Burgos Promes. |
| Virgen Camino |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2019/2020 - Group 8 | |||||||||||||||||||||||||
Burgos Promesas
| La Virgen del Camino
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgos Promesas
| La Virgen del Camino
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgos Promesas
| La Virgen del Camino
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgos Promesas
|
La Virgen del Camino
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||
Burgos Promesas Home Global
| La Virgen del Camino Away Global
|
Burgos Promes. and Virgen Camino have had 6 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 3 wins for Burgos Promes., 1 draw and 2 wins for Virgen Camino.
The last Burgos Promes. match was for the Tercera Division, as visitors, against Mirandés II, and ended in a win by 0-2. The last Virgen Camino match was for the Tercera Division, at home, against Gimnástica Segoviana, and ended in a win by 2-1.
Tercera Division
Leganés II | 2-2 | Alcorcón II | |
Extremadura II | 1-4 | Villanovense | |
Melilla | 1-3 | Motril | |
Elche II | 2-1 | Vilamarxant | |
Basconia | 1-1 | Portugalete | |
Adarve | 1-1 | Moratalaz | |
Carabanchel | 3-0 | AD Parla | |
Paracuellos | 0-0 | SF Henares | |
Rayo II | 0-2 | Navalcarnero | |
Trival | 2-0 | El Álamo | |
Alcalá | 2-0 | Torrejón | |
Calamonte | 0-0 | Jerez | |
San Juan Moz. | 0-2 | Cuarte | |
SFC Minerva | 1-1 | Pulpileño | |
Illescas | 2-0 | Almansa | |
Coria | 4-2 | Pozoblanco | |
Betis II | 1-1 | Utrera | |
Catarroja | 3-1 | Xàtiva | |
Intercity | 2-2 | Roda | |
Valverdeño | 2-5 | Fuente Cantos | |
Vallobín | 2-0 | Praviano | |
Colunga | 2-1 | Urraca | |
Pozuelo | 2-1 | Flat Earth | |
Santa Ana | 1-2 | Atlético Pinto | |
Móstoles | 4-0 | Villaverde-B. | |
Cacereño | 1-1 | Trujillo | |
Azuaga | 3-1 | Diocesano | |
Berceo | 1-3 | Logroñés II | |
Comillas | 1-2 | Varea | |
Zaragoza II | 1-1 | Borja | |
Calvo Sotelo | 2-2 | Villacañas | |
Loja | 3-2 | Huétor Vega | |
Xerez DFC | 3-0 | Écija | |
Sevilla III | 2-1 | Puente Genil | |
Manresa | 0-1 | Cerdanyola | |
Reus | 0-3 | Vilafranca | |
Ferriolense | 0-3 | Formentera | |
Valdefierro | 0-3 | Binéfar | |
Marino | 2-0 | Santa Úrsula | |
Gran Tarajal | 3-3 | La Cuadra | |
Mensajero | 2-2 | Tamaraceite | |
Tacoronte | 1-0 | Ibarra | |
Lanzarote | 1-1 | Atlético Paso | |
L'Entregu | 3-2 | Tuilla | |
Calamocha | 1-1 | Sariñena | |
Cristo Atl | 3-0 | Bembibre | |
Lealtad | 1-0 | Ceares | |
Real Soc. III | 0-0 | Vitoria | |
Guarnizo | 2-0 | Barreda | |
Villanueva | 1-0 | Brea | |
Arzúa | 1-1 | Silva | |
Siero | 3-2 | Lenense | |
Mosconia | 3-2 | Navarro | |
Gernika | 1-0 | Pasaia | |
Sóller | 2-3 | Platges | |
San Rafael | 0-0 | Portmany | |
Peña Sport | 2-1 | Ardoi | |
River Ebro | 0-0 | Casalarreina | |
SD Logroñés | 0-2 | Calahorra II | |
Náxara | 2-1 | Oyonesa | |
Anguiano | 3-4 | Alberite | |
Calasancio | 0-2 | Arnedo | |
Almudévar | 0-0 | Monzón | |
Illueca | 2-3 | Teruel | |
Arenteiro | 0-0 | La Coruña II | |
Arosa | 0-2 | Estradense | |
Paiosaco | 0-2 | As Pontes | |
Somozas | 0-2 | Villalbés | |
UCAM Murcia II | 5-0 | Plus Ultra | |
Bupolsa | 0-1 | Salamanca II | |
La Bañeza | 0-4 | Arandina | |
Córdoba II | 1-2 | Xerez | |
Peralada | 0-1 | Santfeliuenc | |
Crevillente | 1-1 | Villarreal III | |
Silla | 0-1 | Novelda | |
Fraga | 0-1 | Belchite | |
Mazarrón | 4-2 | Churra | |
Águilas | 4-0 | CAP Murcia | |
Jaén | 3-1 | Almería II | |
Arcos | 1-1 | Lebrijana | |
Maracena | 1-3 | El Palo | |
Poblense | 3-0 | Santanyí | |
Binissalem | 3-2 | Collerense | |
Pradejón | 2-2 | Yagüe | |
Compostela | 1-0 | Barco | |
Ourense | 5-1 | Bouzas | |
Choco | 3-2 | Polvorín | |
Pontellas | 1-1 | UD Ourense | |
Totana | 0-3 | Mar Menor | |
Huércal Overa | 0-2 | El Palmar | |
Lorca | 3-2 | Murcia II | |
Los Garres | 3-3 | Cartagena II | |
Almagro | 1-3 | Azuqueca | |
La Solana | 1-0 | La Roda | |
Socuéllamos | 2-0 | Manchego | |
Antequera | 1-2 | Torreperogil | |
El Ejido | 3-3 | Huétor Tájar | |
Poli Almería | 1-1 | Málaga II | |
Linares | 5-0 | Alhaurín | |
Antoniano | 0-0 | Rota | |
Lucena | 1-0 | Gerena | |
Conil | 1-1 | Roque Lepe | |
Alzira | 1-0 | Paterna | |
Benigànim | 0-0 | Atzeneta | |
Porcuna | 0-1 | Mancha Real | |
Alcoyano | 1-0 | Saguntino | |
Plasencia | 1-1 | Montijo | |
Moralo | 1-0 | Arroyo | |
Miajadas | 2-0 | Llerenense | |
Barbastro | 2-0 | Utebo | |
Cd. Torredonj. | 5-2 | Vélez | |
Banyoles | 0-1 | Granollers | |
Gijón | 1-3 | Condal | |
Horta | 4-2 | Peralada | |
Vilafranca | 2-0 | Terrassa | |
Reus | 0-3 | Pobla | |
Sants | 1-0 | Manresa | |
Ribamontán | 1-0 | Selaya | |
Vilassar | 3-0 | Banyoles | |
Granollers | 0-0 | Europa | |
Figueres | 2-2 | Sant Andreu | |
Torina | 1-1 | Siete Villas | |
Real Burgos | 2-2 | Mirandés II | |
Barreda | 1-1 | Escobedo | |
Cayón | 1-1 | Bezana | |
Cul. Leonesa | 1-2 | Zamora | |
Castelldefels | 2-1 | Igualada | |
Cerdanyola | 0-1 | L'Hospitalet | |
Santfeliuenc | 1-1 | San Cristóbal | |
UD Sámano | 3-1 | Tropezón | |
Santander II | 2-0 | Cartes | |
Tordesillas | 2-3 | La Bañeza | |
Becerril | 1-4 | Numancia II | |
Albericia | 1-1 | Solares | |
Astorga | 4-2 | Ávila | |
Almazán | 0-0 | Bupolsa | |
Salamanca II | 2-0 | Santa Marta | |
Burgos Promes. | 3-1 | Virgen Camino | |
Gimnástica | 2-1 | Guarnizo | |
Arandina | 2-0 | Cristo Atl | |
Segoviana | 4-0 | La Granja | |
Escudo | 3-0 | Vimenor | |
Barquereño | 0-2 | Laredo | |
Madridejos | 0-2 | Tarancón | |
Valle Egüés | 2-2 | Txantrea | |
Arroyo | 0-0 | CD Coria | |
Tamaraceite | 1-1 | Panad. Pulido | |
Ibarra | 2-1 | Vera | |
Pasaia | 2-1 | Real Soc. III | |
Almería II | 4-0 | Melilla | |
Portmany | 3-0 | Ferriolense | |
Beti Onak | 0-1 | San Juan | |
Escobedo | 1-0 | Gimnástica | |
Navarro | 0-2 | Siero | |
Lagun Onak | 0-0 | Gernika | |
Cartes | 3-2 | Albericia | |
Esporles | 1-1 | San Rafael | |
Mutilvera | 5-1 | Peña Sport | |
Huarte | 2-0 | Fontellas | |
Burladés | 1-2 | Beti Kozkor | |
Santa Úrsula | 0-0 | Buzanada | |
Virgen Camino | 0-2 | Real Burgos | |
Praviano | 1-3 | Lealtad | |
San Ignacio | 1-0 | Tolosa | |
Sodupe | 0-1 | Sestao | |
Deusto | 0-1 | Balmaseda | |
Portugalete | 1-0 | Urduliz | |
Vitoria | 1-0 | Beasain | |
Torina | 1-2 | Barreda | |
Laredo | 3-0 | UD Sámano | |
Santa Catalina | 3-1 | Sóller | |
Santanyí | 1-1 | Felanitx | |
Tenerife II | 1-0 | Las Palmas III | |
Tenisca | 2-1 | Marino | |
Azuqueca | 3-2 | Illescas | |
Igualada | 3-0 | Reus | |
Saguntino | 2-1 | Catarroja | |
JD Somorrostro | 1-0 | Santurtzi | |
Platges | 3-1 | Andratx | |
Manacor | 0-1 | Poblense | |
Collerense | 1-2 | Llosetense | |
Yagüe | 2-1 | Calasancio | |
Tarazona | 1-0 | Zaragoza II | |
Almansa | 1-1 | Albacete II | |
Utrera | 1-3 | Ceuta | |
Vilamarxant | 1-3 | Intercity | |
Roque Lepe | 1-2 | Sevilla III | |
Güímar | 2-3 | Tacoronte | |
Pedroñeras | 1-1 | Ibañés | |
Bembibre | 2-1 | Arandina | |
Hércules II | 3-1 | Eldense | |
Villacañas | 0-0 | Socuéllamos | |
Guadalajara | 1-0 | Calvo Sotelo |
Tercera Division - 2019/2020
- 73% 5106 / 6976 Games
- Home team wins 44.42%
- Draws 26.87%
- Away team wins 28.71%
- Over 1.5 73.85%
- Over 2.5 49.41%
- Over 3.5 27.54%
- Goals 13520
- Goals /match 2.65
- Goals /match home 1.51
- Goals /match away 1.14
- Both teams score 48.65%
- Goals after 80' 17.83%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips