Paloma Dassendorf statistics
Paloma |
| Dassendorf |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paloma
| Dassendorf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paloma
| Dassendorf
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paloma
|
Dassendorf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||
Paloma Home Global
| Dassendorf Away Global
|
Paloma and Dassendorf have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 draw for Dassendorf.
The last Paloma match was for the Oberliga, as visitors, against Curslack-Neuengamme, and ended in a win by 1-2. The last Dassendorf match was for the Oberliga, at home, against Bramfelder SV, and ended in a win by 5-1.
Oberliga
Leher TS | 0-5 | Bremer SV | |
BW Friesdorf | 0-3 | Frechen | |
Großbardorf | 2-1 | Abtswind | |
Westfalia | 1-3 | Wattenscheid | |
Meinerzhagen | 1-2 | Rheine | |
HSV III | 3-0 | Victoria H. | |
Pullach | 0-1 | Kottern | |
Hallbergmoos | 1-1 | Garching | |
Zorbau | 0-2 | Einheit Wernigerode | |
Ismaning | 3-0 | Schwabmünchen | |
Landsberg | 1-2 | Dachau | |
Ingolstadt II | 1-1 | Deisenhofen | |
Ilshofen | 2-2 | Bruchsal | |
Pforzheim | 1-2 | Göppinger SV | |
Neckarsulm | 2-0 | Lörrach-B. | |
Ravensburg | 3-0 | Astoria II | |
Brinkum | 5-1 | Union Bremen | |
Kaiserslautern | 0-1 | Gonsenheim | |
Bamberg | 0-1 | Erlangen | |
Baunatal | 1-1 | Fernwald | |
Lohbrügge | 3-0 | Barmbek-Uhlenh | |
Meiendorf | 1-3 | Curslack | |
Altenholz | 1-3 | TSB Flensburg | |
Freiburg | 0-0 | Bissingen | |
Neumarkt Germany | 3-2 | Ammerthal | |
Regensburg II | 1-1 | Türkspor A. | |
Bayern Hof | 7-2 | Cham | |
Vilzing | 2-0 | Feucht | |
Rotenburg | 3-3 | Eintr. Celle | |
RW Hadamar | 3-1 | Dreieich | |
Bayern Alzenau | 2-4 | Erlensee | |
Buchonia | 2-1 | Neuhof | |
Hanau | 1-2 | Steinbach | |
Bramfeld | 2-4 | Concordia | |
Eckernförd | 2-1 | Kronshagen | |
Linx | 1-0 | Oberachern | |
Pfeddersheim | 2-2 | Jägersburg | |
Hassia Bingen | 1-2 | Salmrohr | |
Mechtersheim | 0-5 | Diefflen | |
Waldalgesheim | 1-2 | Engers | |
Kirchanschörin | 1-0 | Wasserburg | |
SC Velbert | 1-1 | Monheim | |
Eisbachtal | 0-3 | Karbach | |
Eppelborn | 1-3 | Wiesbach | |
Karlburg | 1-1 | Vatan Spor | |
Wolfenbüttel | 1-1 | Gifhorn | |
Arminia | 0-3 | Egestorf | |
Emmelshausen | 1-2 | Mülheim-Kärl. | |
Süderelbe | 1-1 | Rugenbergen | |
Kickers Emden | 3-1 | BW Lohne | |
HEBC | 2-5 | Osdorf | |
Paloma | 1-3 | Dassendorf | |
Geestemünde | 1-2 | Werder III | |
1860 II | 1-1 | Hankofen | |
Union NMS | 0-3 | Oldenburg | |
Eichede | 3-0 | Lübeck II | |
Rudolstadt | 1-3 | CZ Jena II | |
Sandersdorf | 05/09 | 1.FC Merseburg | |
Hemelingen | 0-5 | Bremer SV | |
Koblenz | 0-2 | Trier | |
Niendorf | 3-2 | U. Tornesch | |
Schwaben | 0-1 | Donaustauf | |
Rielasingen | 1-0 | Nöttingen | |
Cronenberger | 2-2 | Kray | |
Schonnebeck | 3-0 | Teutonia | |
Meerbusch | 1-7 | Bocholt | |
Dinslaken | 1-2 | TuRU | |
Niederwenigern | 0-3 | Ratingen | |
Baumberg | 0-1 | TVD Velbert | |
Kleve | 0-0 | SSVg Velbert | |
Preußen 09 | 2-0 | Pansdorf | |
Komet Arsten | 3-1 | Aumund-V | |
Hastedt | 0-3 | BTS Neustadt | |
Borgfeld | 0-6 | Schwachhausen | |
Aplerbeck | 5-2 | Clarholz | |
Erndtebrück | 3-3 | SF Siegen | |
P. Münster II | 4-2 | Hammer | |
Finnentrop / B | 0-6 | Kaan | |
Holzwickede | 2-4 | Ennepetal | |
Rhynern | 4-0 | Schermbeck | |
Haltern | 1-1 | Vreden | |
Paderborn II | 4-0 | Sprockhövel | |
Völklingen | 0-3 | Wormatia | |
DJK Bamberg | 1-1 | Gebenbach | |
BW Schwalbe | 2-4 | FT Braunschw | |
Hagen / Uthl. | 0-3 | Spelle-Venhaus | |
Bersenbrück | 1-1 | Heeslinger SC | |
VfL Oldenburg | 3-3 | Uphusen | |
Göttingen | 0-3 | Ram / Ehler | |
Lupo-Martini | 4-1 | Northeim | |
Eddersheim | 2-2 | Dietkirchen | |
Zeilsheim | 4-0 | Griesheim | |
Hünfelde | 0-0 | Stadtallendorf | |
Bad Vilbel | 0-1 | Türk Friedberg | |
Hürth | 0-2 | Siegburger SV | |
Hennef | 2-0 | Wesseling | |
Düren | 3-0 | Glesch / Paff. | |
Freialdenhoven | 1-0 | Eilendorf | |
Sasel | 3-1 | Hamm Utd | |
Frisia | 2-3 | Bordesholm | |
Union Nettetal | 1-3 | SW Essen | |
Hilden | 3-1 | M'gladbach | |
Düsseldorf | 2-2 | Sterkrade-Nord | |
Vatan Sport | 1-0 | Leher TS | |
Bremerhaven | 2-1 | Bremerhaven | |
Habenhauser FV | 1-4 | Blumenthal | |
F. Köln II | 2-0 | Breinig | |
VfL Vichttal | 1-4 | Alfter | |
Deutz | 1-6 | Pesch | |
BW Friesdorf | 2-2 | Bergisch Gladb | |
Frechen | 1-2 | Arnoldsweiler | |
Sand | 0-4 | Ansbach | |
Seligenporten | 1-2 | Würzburger FV | |
Speyer | 0-6 | Dudenhofen | |
RW Walldorf | 2-0 | Waldgirmes | |
Lehnerz | 2-1 | Hanau | |
Hassia Bingen | 3-3 | Kaiserslautern | |
BTS Neustadt | 1-0 | Bremerhaven | |
Aumund-V | 2-1 | Leher TS | |
Bremerhaven | 4-2 | Blumenthal | |
Hemelingen | 1-3 | Geestemünde | |
Borgfeld | 0-4 | Vatan Sport | |
Hastedt | 2-5 | Brinkum | |
Bremer SV | 4-2 | Union Bremen | |
Northeim | 1-1 | Arminia |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Games
- Home team wins 43.86%
- Draws 20.59%
- Away team wins 35.54%
- Over 1.5 85.77%
- Over 2.5 67.44%
- Over 3.5 46.77%
- Goals 12775
- Goals /match 3.53
- Goals /match home 1.91
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 58.29%
- Goals after 80' 0.01%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips